黄页推广app_投资者关系-兔宝宝官方网站-兔宝宝,让家更好

投资者关系

Investor Relations

投资者关系 > 股权信息
变动日期 变动原因 总股本(股) 已流通股份(股) 流通受限股份(股)
2022-6-30 定期报告 7.72亿 6.93亿 0.79亿
2022-01-13 增发新股上市,股权激励 7.72亿 6.93亿 0.79亿
2021-07-16 股份回购 7.43亿 6.93亿 0.50亿
2021-06-23 其他 7.74亿 7.24亿 0.50亿
2020-12-31 定期报告 7.74亿 7.24亿 0.50亿
2020-12-22 其他 7.74亿 7.24亿 0.50亿
2020-06-30 定期报告 7.74亿 7.19亿 0.55亿
2020-01-07 其他 7.74亿 7.43亿 0.30亿
2019-06-30 定期报告 7.74亿 7.42亿 0.32亿
2019-03-01 限售股份上市 7.74亿 7.42亿 0.32亿
2019-02-23 股份回购 7.74亿 6.61亿 1.13亿
2018-12-31 定期报告 8.05亿 6.93亿 1.12亿
2018-12-28 股份回购 8.05亿 6.93亿 1.12亿
2018-07-16 股份回购 8.30亿 6.93亿 1.36亿
2018-06-30 定期报告 8.62亿 7.25亿 1.36亿
2018-06-06 激励股份解禁 8.62亿 7.26亿 1.36亿
2017-12-31 定期报告 8.62亿 7.16亿 1.46亿
2017-05-26 股权激励 8.61亿 7.16亿 1.45亿
2017-03-31 一季报 8.28亿 7.16亿 1.16亿
2016-12-31 年报 8.28亿 4.68亿 3.60亿
2016-09-30 三季报 8.28亿 4.68亿 3.60亿
2016-06-30 半年报 8.28亿 4.68亿 3.60亿

装饰材料:400-887-8773    健康家居:400-826-2831

市场监管部:0572-8406855

监事会:0572-8406378

COPYRIGHT? 2020 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 ALL Rights RESERVED.

浙公网安备 33052102000172号 浙ICP备10021016号-1 全案策划:LEBANG

在线客服

招商加盟

工程合作

门店查询

最新活动

预约报名

电子书刊

维权投诉

回到顶部

兔宝宝 让家更好
全屋定制方案 限时免费领
姓 名: 手机号码:
住址信息:
您的需求:
*兔宝宝承诺,您的信息将被严格保密
晋城|绵竹市|葫芦岛市|石河子市|济宁市|谷城县|广饶县|中方县|陕西省|山丹县|嘉义市|三都|宜良县|昌邑市|印江|朝阳县|长武县|平阴县|讷河市|仲巴县|基隆市|嘉定区|日喀则市|永寿县|通海县|千阳县|宣恩县|宣武区|张家口市|三明市|阜新市|鄂托克旗|卓资县|玉门市|休宁县|永城市|开鲁县|兴化市|本溪市|广南县|那坡县|